| Rang Name/Ort Jg Team/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr Overall ¦ - Durchfahrt ¦ - Ziel ¦ | |||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| 1. Rummel Marcus, Grafenau 1970 www.team-woba.com/Centurion 4:23.00,7 ----- (442) lanHoM 6. ¦ 2:47.08 1.¦ 1:35.51 1.¦ | |||||||||||||
| 2. Fischer Ralf 1970 Wäschenbeuren 4:27.21,3 4.20,6 (293) lanHoM 9. ¦ 2:47.49 2.¦ 1:39.31 2.¦ | |||||||||||||
| 3. Engstler Christian, Rettenberg 1974 Sport Team Buhler 4:34.27,5 11.26,8 (286) lanHoM 12. ¦ 2:54.37 5.¦ 1:39.50 3.¦ | |||||||||||||
| 4. Fischer Karl, Zusmarshausen 1970 Bergziege / Easy Living 4:35.00,1 11.59,4 (470) lanHoM 13. ¦ 2:52.50 3.¦ 1:42.09 4.¦ | |||||||||||||
| 5. Schatz Andreas, Sulzberg 1971 RSC Logwin 4:37.23,9 14.23,2 (295) lanHoM 15. ¦ 2:53.45 4.¦ 1:43.38 6.¦ | |||||||||||||
| 6. Drews Christian, Regensburg 1969 RSC 88 Regensburg 4:38.49,0 15.48,3 (447) lanHoM 17. ¦ 2:56.21 6.¦ 1:42.27 5.¦ | |||||||||||||
| 7. Koller Stefan, Göppingen 1974 MTB-Teck / Blackmasters 4:42.32,1 19.31,4 (439) lanHoM 20. ¦ 2:58.05 8.¦ 1:44.26 8.¦ | |||||||||||||
| 8. Brosch Thomas, Bad Homburg 1970 Best-Bike-Parts / HAIBIKE 4:43.16,5 20.15,8 (269) lanHoM 21. ¦ 2:59.21 9.¦ 1:43.55 7.¦ | |||||||||||||
| 9. Erler Roman, Reichenschwand 1977 SCR Schnaitach 4:45.44,0 22.43,3 (288) lanHoM 25. ¦ 2:58.00 7.¦ 1:47.43 10.¦ | |||||||||||||
| 10. Dengler Eric, Schönau 1969 Projekt-Kom/FORM & FUNKTION 4:48.06,8 25.06,1 (276) lanHoM 27. ¦ 3:03.20 10.¦ 1:44.46 9.¦ | |||||||||||||
| 11. Huber Stefan 1974 Limburgerhof 4:58.56,9 35.56,2 (321) lanHoM 33. ¦ 3:10.38 16.¦ 1:48.18 11.¦ | |||||||||||||
| 12. Ubland Alexander, Würzburg 1973 IBC DIMB Racing Team 5:00.52,9 37.52,2 (393) lanHoM 35. ¦ 3:07.35 15.¦ 1:53.17 12.¦ | |||||||||||||
| 13. Riedel Kirsten, Breitenbrunn 973 RSV Sehmatal 5:00.54,7 37.54,0 (370) lanHoM 36. ¦ 3:07.12 14.¦ 1:53.42 13.¦ | |||||||||||||
| 14. Seidner Matthias, Pforzheim 1970 www.team-woba.com/Centurion 5:00.56,0 37.55,3 (385) lanHoM 37. ¦ 3:07.09 13.¦ 1:53.46 14.¦ | |||||||||||||
| 15. Probsthain Sebastian, Memmingen 1974 RSC LOGWIN Kempten 5:02.09,0 39.08,3 (365) lanHoM 39. ¦ 3:06.19 11.¦ 1:55.49 16.¦ | |||||||||||||
| 16. Hilgers Wolfgang, Aachen 1971 Team fuji Aachen 5:07.55,6 44.54,9 (317) lanHoM 42. ¦ 3:07.06 12.¦ 2:00.48 20.¦ | |||||||||||||
| 17. Wilhelmi Sebastian 1972 München 5:09.34,7 46.34,0 (404) lanHoM 43. ¦ 3:11.10 17.¦ 1:58.24 18.¦ | |||||||||||||
| 18. Ink Thomas, Kreuzau 1978 Lexxi Team Trikot 24 5:10.26,0 47.25,3 (434) lanHoM 45. ¦ 3:13.09 18.¦ 1:57.16 17.¦ | |||||||||||||
| 19. Gesell Markus, Meckenbeuren 1971 RSG-Meckenbeuren 5:10.52,5 47.51,8 (298) lanHoM 46. ¦ 3:16.40 23.¦ 1:54.12 15.¦ | |||||||||||||
| 20. Götze Pitt 1978 Freiberg 5:14.37,6 51.36,9 (420) lanHoM 48. ¦ 3:13.40 20.¦ 2:00.57 21.¦ | |||||||||||||
| 21. Burst Andreas 1977 Ulm 5:14.50,6 51.49,9 (273) lanHoM 49. ¦ 3:13.24 19.¦ 2:01.26 22.¦ | |||||||||||||
| 22. Kröner Thomas 1972 Landshut 5:21.39,2 58.38,5 (333) lanHoM 52. ¦ 3:19.11 24.¦ 2:02.28 23.¦ | |||||||||||||
| 23. Waldmann Jörg, München 1969 Richey 5:22.37,9 59.37,2 (458) lanHoM 55. ¦ 3:13.47 21.¦ 2:08.50 30.¦ | |||||||||||||
| 24. Hausmann Jürgen, Memmingen 1971 Scott Rasing Team 5:23.12,1 1:00.11,4 (417) lanHoM 58. ¦ 3:19.56 25.¦ 2:03.16 26.¦ | |||||||||||||
| 25. Seeger Karsten, Remchingen 1971 IBC DIMB Racing Team 5:25.18,9 1:02.18,2 (384) lanHoM 65. | |||||||||||||




